SEPARADOR DE CONDENSADO VERTICAL SCV2000 PUMA 10 BAR
Os produtos da Puma System são distribuídos para todo o país, possuem grande estoque de peças de reposição, distribuidores em todos os estados e assistência técnica.
Confira abaixo os detalhes técnicos deste produto.
Informação adicional
| Modelo | SCV2000 |
|---|---|
| Capacidade (LTS) | 2000 |
| Pressão de trabalho | 11,45 / 166 |
| PMTA | 10,6 BAR ou 153 PSI |
| Dimensões (mm) | 3804 de altura por 922 de diâmetro |
| Conexões entrada e saída | FLANGE 4" padrão ANSI B16,5#150 |
| Conexões superior e inferior | 2" BSP |
| Conexões auxiliares | (01) 1/2" e (01) 2" |
| Peso (Kg) | 865 |

