SEPARADOR DE CONDENSADO VERTICAL 5000LTS - SCV5000 PUMA
Informação adicional
| Modelo | SCV5000 |
|---|---|
| Capacidade (LTS) | 5000 |
| Pressão de trabalho | 10 / 145 |
| PMTA | 12,5 BAR ou 181 PSI |
| Dimensões (mm) | 4547 de altura por 1269 de diâmetro |
| Conexões entrada e saída | FLANGE 6" padrão ANSI B16,5#300 |
| Conexões superior e inferior | 2" BSP |
| Conexões auxiliares | (01) 1/2" e (01) 2" |
| Peso (Kg) | 1272 |

